Käytetyt hakuparametrit
Nimi: |
|
Rataosa: |
|
Rataosanumero: |
651 |
Km+m |
|
Tie: |
|
Käytössä: |
Kyllä |
Tuloksia per sivu: |
10 |
| Muuta hakuparametreja | |
| Haulla löytyi 98 tasoristeystä | Sivu 1 / 10 | ||
| Nimi | Rataosanumero | Km+m | Rataosa |
|---|---|---|---|
| AHILA 1 | 651 | 0491+0456 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| AHILA 2 | 651 | 0491+0723 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| EJOSNIEMI | 651 | 0492+0382 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| JOKINIEMI | 651 | 0492+0835 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| KONONOFF | 651 | 0493+0702 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| Kemphos Oy:n tilapäinen maansiirto I | 651 | 0494+0517 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| Kemphos Oy:n tilapäinen maansiirto II | 651 | 0496+0007 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| PATRONEN | 651 | 0497+0778 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| ENSO-GUTZEIT | 651 | 0498+0495 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
| SOPEN | 651 | 0498+0730 | Siilinjärvi - Sysmäjärvi |
|
Sivu: |
|||
