Käytetyt hakuparametrit
Nimi: |
|
Rataosa: |
|
Rataosanumero: |
642 |
Km+m |
|
Tie: |
|
Käytössä: |
Kyllä |
Tuloksia per sivu: |
10 |
| Muuta hakuparametreja | |
| Haulla löytyi 240 tasoristeystä | Sivu 1 / 24 | ||
| Nimi | Rataosanumero | Km+m | Rataosa |
|---|---|---|---|
| Konttien kuormausalue | 642 | 0378+0521 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Ankeriasjärvi II | 642 | 0384+0057 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Salmela I | 642 | 0385+0084 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Salmela II | 642 | 0385+0258 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Korpela I | 642 | 0386+0028 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Korpela II | 642 | 0386+0389 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Tiituspohja II | 642 | 0388+0266 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Kauramaa | 642 | 0389+0257 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Eerola | 642 | 0390+0102 | Jyväskylä - Haapajärvi |
| Järvilinna | 642 | 0391+0867 | Jyväskylä - Haapajärvi |
|
Sivu: |
|||
