Käytetyt hakuparametrit
Nimi: |
|
Rataosa: |
|
Rataosanumero: |
612 |
Km+m |
|
Tie: |
|
Käytössä: |
Kyllä |
Tuloksia per sivu: |
10 |
| Muuta hakuparametreja | |
| Haulla löytyi 86 tasoristeystä | Sivu 1 / 9 | ||
| Nimi | Rataosanumero | Km+m | Rataosa |
|---|---|---|---|
| Pm asemalaiturin pohjoispää | 612 | 0376+0291 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Partaharju | 612 | 0382+0996 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Poikola Tehdaspuu | 612 | 0386+0558 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Hukankoski | 612 | 0388+0715 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Haapakoski | 612 | 0393+0810 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Korpela | 612 | 0395+0030 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Haapataipale | 612 | 0396+0528 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Suontee | 612 | 0397+0547 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Uuhiranta | 612 | 0398+0748 | Pieksämäki - Iisalmi |
| Konttila | 612 | 0399+0408 | Pieksämäki - Iisalmi |
|
Sivu: |
|||
