Käytetyt hakuparametrit
Nimi: |
|
Rataosa: |
|
Rataosanumero: |
231 |
Km+m |
|
Tie: |
|
Käytössä: |
Kyllä |
Tuloksia per sivu: |
10 |
| Muuta hakuparametreja | |
| Haulla löytyi 37 tasoristeystä | Sivu 1 / 4 | ||
| Nimi | Rataosanumero | Km+m | Rataosa |
|---|---|---|---|
| Tanttari (Savonrata) | 231 | 0194+0337 | Kouvola - Pieksämäki |
| Mieho | 231 | 0198+0087 | Kouvola - Pieksämäki |
| Törrö | 231 | 0212+0383 | Kouvola - Pieksämäki |
| Selänpää, asema | 231 | 0214+0435 | Kouvola - Pieksämäki |
| Letku | 231 | 0215+0160 | Kouvola - Pieksämäki |
| Konka | 231 | 0215+0855 | Kouvola - Pieksämäki |
| Honkala | 231 | 0217+0861 | Kouvola - Pieksämäki |
| Horppu | 231 | 0220+0516 | Kouvola - Pieksämäki |
| Kirjokivi ( Hevosoja ) | 231 | 0226+0977 | Kouvola - Pieksämäki |
| Mäntyharju as | 231 | 0262+0644 | Kouvola - Pieksämäki |
|
Sivu: |
|||
